設備名 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
5軸立型マシニングセンタ | 牧野フライス | D300 500*300 | 1 |
立型マシニングセンタ | Sodick | UH430L 420*350 | 1 |
Sodick | MC430L 420*350 | 1 | |
東芝機械 | F-MACH643 600*400 | 1 | |
牧野フライス | V33 600*400 | 1 | |
オークマ | MX 45VBE 560*460 | 1 | |
オークマ | MILLAC 44V 560*410 | 1 | |
FANUC | ROBODRILLL α-T14iE 600*400 | 1 | |
放電加工機 | Sodick | AG40L 400*300 | 1 |
Sodick | A30R ( AEC付 ) 300*250 | 1 | |
Sodick | A3 300*200 | 1 | |
ワイヤー加工機 | Sodick | AL400P( i-Groove ) 400*300 | 1 |
Sodick | AQ537L 550*350 | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | SL-153 | 1 |
細穴加工機 | Sodick | K1C 200*300 | 1 |
成形研削盤 | 日興機械 | 515ADII 520*180 | 2 |
平面研削盤 | 日興機械 | NSG6H 600*300 | 1 |
NCフライス盤 | 牧野フライス | KE55 550*320 | 1 |
立フライス盤 | 牧野フライス | KSP 550*250 | 1 |
牧野フライス | KVJ 550*250 | 2 | |
溶接機 | 三和商工 | SW-V01 | 1 |
サンドブラスト | VANIMAN | PROBLAST | 1 |
工具研磨機 | 日本精密 | EG-100 | 1 |
直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-540 | 1 |
ボール盤 | キラ・コーポレーション | KID-420 | 1 |
KRT-340 | 1 |
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元CAD | コダマコーポレーション | Top Solid/Mold/Draft 7 | 3 |
コダマコーポレーション | Top Solid/Mold/Draft 6 | 2 | |
トヨタケーラム | Caelum XXen | 1 | |
AutoDesk | メカニカルデスクトップ | 1 | |
2次元CAD | AutoDesk | AutoCAD | 3 |
インテリジャパン | IJCAD | 1 | |
3次元CAM | C&G Systems | CAM TOOL | 2 |
コダマコーポレーション | Top Cam 7 | 1 | |
コダマコーポレーション | Top Cam 6 | 1 | |
トヨタケーラム | Caelum KKen | 1 | |
牧野フライス | FFCAM | 1 | |
データデザイン | Surf cam | 1 | |
2次元CAM | MYC | CAM BASE | 2 |
CAE( 流動解析 ) | AutoDesk | MoldFlow Ultimate | 1 |
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S776 | 1 |
画像測定機 | ミツトヨ | QS-L1020Z/AF | 1 |
投影機 | ニコン | V12 | 2 |
2023年5月時点